매매 기준가
오늘의 금·은 시세
실 API 참고 시세07. 27. 17:14 KST 기준
| 품목 | 국제 시세 원화 환산 (3.75g) | VAT 10% 포함 단순환산 (3.75g) |
|---|---|---|
| 순금24K · 99.99% | 720,875원▲ 564원 (0.08%) | 792,963원프리미엄·제조비 미포함 |
| 18K75.0% | 540,711원▲ 423원 (0.08%) | 594,782원프리미엄·제조비 미포함 |
| 14K58.5% | 421,754원▲ 330원 (0.08%) | 463,930원프리미엄·제조비 미포함 |
| 백금99.95% | 289,087원▲ 176원 (0.06%) | 317,996원프리미엄·제조비 미포함 |
| 은99.9% | 10,454원▲ 17원 (0.16%) | 11,499원프리미엄·제조비 미포함 |
국제 현물가와 ECB 일일 USD/KRW를 순도·중량으로 환산한 참고값입니다. 모아메탈의 실제 매입·판매가, 제품 프리미엄, 제조·감정 비용은 포함하지 않으며 거래 확정가로 사용할 수 없습니다.










